celltype	gene	log2fpkm	cell	tissue	fpkm	sumfpkm	propfpkm	posfpkm	Cumfpkm
NEU-Cb	S100A9	14.9690159197974	NEU	Cb	32070.7603025338	747703.795113942	0.0428923331834187	1	0.0428923331834187
NEU-Cb	B2M	14.2466733199059	NEU	Cb	19438.093456896	747703.795113942	0.0259970506822609	2	0.0688893838656796
NEU-Cb	NAMPT	14.1150200620948	NEU	Cb	17742.7098879347	747703.795113942	0.0237295972066465	3	0.0926189810723261
NEU-Cb	S100A8	14.0659135382497	NEU	Cb	17148.9118225356	747703.795113942	0.02293543504072	4	0.115554416113046
NEU-Cb	FTH1	13.271670694543	NEU	Cb	9888.42341621674	747703.795113942	0.0132250544678723	5	0.128779470580918
NEU-Cb	IL8	13.0511499993842	NEU	Cb	8486.65322852194	747703.795113942	0.0113502877529579	6	0.140129758333876
NEU-Cb	NFKBIA	12.94337943811	NEU	Cb	7875.72088140396	747703.795113942	0.0105332097187012	7	0.150662968052578
NEU-Cb	SRGN	12.8455054381873	NEU	Cb	7359.07849941183	747703.795113942	0.00984223772502103	8	0.160505205777599
NEU-Cb	TMSB4X	12.2184149350542	NEU	Cb	4764.51010652413	747703.795113942	0.00637218927823962	9	0.166877395055838
NEU-Cb	FTL	12.1779415272789	NEU	Cb	4632.67623217812	747703.795113942	0.00619587096180534	10	0.173073266017644
NEU-Cb	SOD2	12.1130634285287	NEU	Cb	4428.91538953236	747703.795113942	0.00592335550317414	11	0.178996621520818
NEU-Cb	HLA-B	12.0693309404188	NEU	Cb	4296.6460115005	747703.795113942	0.00574645473191123	12	0.184743076252729
NEU-Cb	SAT1	11.9887612808162	NEU	Cb	4063.21576733087	747703.795113942	0.00543425858459322	13	0.190177334837322
NEU-Cb	CSF3R	11.7837508248662	NEU	Cb	3524.83885743991	747703.795113942	0.00471421822448121	14	0.194891553061803
NEU-Cb	G0S2	11.7447515660301	NEU	Cb	3430.8042915346	747703.795113942	0.0045884537619764	15	0.19948000682378
NEU-Cb	IFITM2	11.7338335589924	NEU	Cb	3404.93115641876	747703.795113942	0.00455385030632335	16	0.204033857130103
NEU-Cb	BCL2A1	11.5795851370536	NEU	Cb	3059.5710335341	747703.795113942	0.00409195600387164	17	0.208125813133975
NEU-Cb	ACTB	11.5699078269278	NEU	Cb	3039.11003531788	747703.795113942	0.00406459089171101	18	0.212190404025686
NEU-Cb	ACSL1	11.4816159960979	NEU	Cb	2858.63638027582	747703.795113942	0.00382322037009347	19	0.216013624395779
NEU-Cb	MCL1	11.457257470254	NEU	Cb	2810.75947047305	747703.795113942	0.00375918844981216	20	0.219772812845591
NEU-Cb	GLUL	11.394854744539	NEU	Cb	2691.73164583808	747703.795113942	0.00359999730297998	21	0.223372810148571
NEU-Cb	DUSP1	11.3121333871215	NEU	Cb	2541.67857997552	747703.795113942	0.0033993121294619	22	0.226772122278033
NEU-Cb	S100A12	11.208056547894	NEU	Cb	2364.70841128688	747703.795113942	0.00316262726863186	23	0.229934749546665
NEU-Cb	PTPRC	11.1354627641838	NEU	Cb	2248.61556190466	747703.795113942	0.00300736143991618	24	0.232942110986581
NEU-Cb	AMPD2	11.0972053062289	NEU	Cb	2189.74417298841	747703.795113942	0.00292862519529504	25	0.235870736181876
NEU-Cb	XPO6	11.0804488867129	NEU	Cb	2164.44660919233	747703.795113942	0.00289479152484774	26	0.238765527706724
NEU-Cb	HLA-E	11.0619188717654	NEU	Cb	2136.81140670528	747703.795113942	0.00285783143093403	27	0.241623359137658
NEU-Cb	LCP1	11.0346071310399	NEU	Cb	2096.72105275339	747703.795113942	0.00280421346856193	28	0.24442757260622
NEU-Cb	HLA-C	11.0017728044518	NEU	Cb	2049.51815876441	747703.795113942	0.00274108299591028	29	0.24716865560213
NEU-Cb	FCGR3B	10.9228825232907	NEU	Cb	1940.40113247392	747703.795113942	0.00259514682840178	30	0.249763802430532
NEU-Cb	H3F3A	10.9176626622114	NEU	Cb	1933.38957894311	747703.795113942	0.00258576938030451	31	0.252349571810837
NEU-Cb	SMCHD1	10.8418460205747	NEU	Cb	1834.35830173018	747703.795113942	0.00245332217613078	32	0.254802893986967
NEU-Cb	IVNS1ABP	10.8289553857417	NEU	Cb	1818.03222481296	747703.795113942	0.00243148722354139	33	0.257234381210509
NEU-Cb	TNFAIP3	10.8264608965904	NEU	Cb	1814.88974809016	747703.795113942	0.00242728438714637	34	0.259661665597655
NEU-Cb	UBC	10.8246729405104	NEU	Cb	1812.64067951322	747703.795113942	0.00242427641983146	35	0.262085942017487
NEU-Cb	ITM2B	10.807283689723	NEU	Cb	1790.91152309475	747703.795113942	0.00239521523736794	36	0.264481157254855
NEU-Cb	SLC2A3	10.784285648307	NEU	Cb	1762.57308413039	747703.795113942	0.00235731461529067	37	0.266838471870145
NEU-Cb	PNRC1	10.7832763346154	NEU	Cb	1761.33971470117	747703.795113942	0.00235566507246731	38	0.269194136942613
NEU-Cb	JUNB	10.7478208429398	NEU	Cb	1718.55654595611	747703.795113942	0.00229844566416066	39	0.271492582606773
NEU-Cb	CCNL1	10.7001102904576	NEU	Cb	1662.62008250543	747703.795113942	0.00222363467106927	40	0.273716217277842
NEU-Cb	HIF1A	10.6955252823174	NEU	Cb	1657.34134827888	747703.795113942	0.00221657474404863	41	0.275932792021891
NEU-Cb	RGS2	10.6813089294483	NEU	Cb	1641.0802614839	747703.795113942	0.00219482671106921	42	0.27812761873296
NEU-Cb	VNN2	10.665679690761	NEU	Cb	1623.3870220613	747703.795113942	0.00217116327704865	43	0.280298782010009
NEU-Cb	TPT1	10.653164840459	NEU	Cb	1609.35700108867	747703.795113942	0.00215239913399587	44	0.282451181144005
NEU-Cb	H3F3B	10.6316532972063	NEU	Cb	1585.52363367339	747703.795113942	0.00212052372080279	45	0.284571704864808
NEU-Cb	RNF149	10.6258861616968	NEU	Cb	1579.19420643241	747703.795113942	0.00211205856751303	46	0.286683763432321
NEU-Cb	DDX5	10.618634009522	NEU	Cb	1571.27080363784	747703.795113942	0.00210146158666802	47	0.288785225018989
NEU-Cb	SLC25A37	10.5901446672394	NEU	Cb	1540.52723930525	747703.795113942	0.00206034428255174	48	0.29084556930154
NEU-Cb	FCGR2A	10.5615403509197	NEU	Cb	1510.26437913023	747703.795113942	0.00201986988564112	49	0.292865439187181
NEU-Cb	AQP9	10.5546488426613	NEU	Cb	1503.06254150246	747703.795113942	0.0020102379462624	50	0.294875677133444
NEU-Cb	PLAUR	10.5084705406293	NEU	Cb	1455.68229359794	747703.795113942	0.00194687027551614	51	0.29682254740896
NEU-Cb	S100A6	10.4618751690943	NEU	Cb	1409.38680681927	747703.795113942	0.00188495339468551	52	0.298707500803646
NEU-Cb	FPR1	10.4617742520475	NEU	Cb	1409.2881531957	747703.795113942	0.00188482145256591	53	0.300592322256211
NEU-Cb	GAPDH	10.4568869896379	NEU	Cb	1404.51875505376	747703.795113942	0.00187844272589217	54	0.302470764982104
NEU-Cb	LCP2	10.4126570849798	NEU	Cb	1362.0824215955	747703.795113942	0.00182168718481351	55	0.304292452166917
NEU-Cb	NFKBIZ	10.4105090475689	NEU	Cb	1360.05443001624	747703.795113942	0.00181897489206803	56	0.306111427058985
NEU-Cb	DENND3	10.4078131918644	NEU	Cb	1357.51350473769	747703.795113942	0.001815576587425	57	0.30792700364641
NEU-Cb	MXD1	10.3712825533379	NEU	Cb	1323.54629463317	747703.795113942	0.00177014788915372	58	0.309697151535564
NEU-Cb	C10orf54	10.3632095777232	NEU	Cb	1316.15514990398	747703.795113942	0.00176026276515477	59	0.311457414300719
NEU-Cb	CTSS	10.3509992673848	NEU	Cb	1305.05439385095	747703.795113942	0.00174541630305899	60	0.313202830603778
NEU-Cb	PLEK	10.3362806869242	NEU	Cb	1291.79757968789	747703.795113942	0.00172768626845211	61	0.31493051687223
NEU-Cb	SELL	10.3249643254931	NEU	Cb	1281.69666664129	747703.795113942	0.00171417702440038	62	0.31664469389663
NEU-Cb	LITAF	10.3039895970962	NEU	Cb	1263.18299372686	747703.795113942	0.00168941631964616	63	0.318334110216276
NEU-Cb	TREM1	10.2886226982517	NEU	Cb	1249.78897994336	747703.795113942	0.00167150279042372	64	0.3200056130067
NEU-Cb	FOS	10.256909063728	NEU	Cb	1222.5938655042	747703.795113942	0.00163513128259285	65	0.321640744289293
NEU-Cb	SERPINA1	10.2009791421522	NEU	Cb	1176.06570676827	747703.795113942	0.00157290321976907	66	0.323213647509062
NEU-Cb	SLC11A1	10.1995665027577	NEU	Cb	1174.91372693795	747703.795113942	0.00157136252967515	67	0.324785010038737
NEU-Cb	SAMSN1	10.19045644846	NEU	Cb	1167.51168726698	747703.795113942	0.00156146283447587	68	0.326346472873213
NEU-Cb	PTPRE	10.1680851324258	NEU	Cb	1149.53179077798	747703.795113942	0.00153741601726497	69	0.327883888890478
NEU-Cb	TAGLN2	10.1644671192063	NEU	Cb	1146.650084038	747703.795113942	0.00153356194194957	70	0.329417450832428
NEU-Cb	LAPTM5	10.1565536437973	NEU	Cb	1140.37222357155	747703.795113942	0.00152516575550853	71	0.330942616587936
NEU-Cb	PELI1	10.1469969838172	NEU	Cb	1132.83656404427	747703.795113942	0.00151508735337051	72	0.332457703941307
NEU-Cb	ITGAX	10.1401214123117	NEU	Cb	1127.44580082535	747703.795113942	0.00150787759563737	73	0.333965581536944
NEU-Cb	NINJ1	10.1376710060045	NEU	Cb	1125.53077120033	747703.795113942	0.00150531638137373	74	0.335470897918318
NEU-Cb	PTEN	10.1262118021624	NEU	Cb	1116.61827567993	747703.795113942	0.00149339656021108	75	0.336964294478529
NEU-Cb	IFNGR1	10.1115383747133	NEU	Cb	1105.30876471347	747703.795113942	0.00147827090344651	76	0.338442565381975
NEU-Cb	MYO1F	10.1060610984117	NEU	Cb	1101.11656163802	747703.795113942	0.00147266413362289	77	0.339915229515598
NEU-Cb	HLA-A	10.105686338091	NEU	Cb	1100.83030854651	747703.795113942	0.00147228129071988	78	0.341387510806318
NEU-Cb	CYTIP	10.080419049324	NEU	Cb	1081.70091226696	747703.795113942	0.00144669710028972	79	0.342834207906608
NEU-Cb	TNIP1	10.0674468405014	NEU	Cb	1072.00928181202	747703.795113942	0.00143373524224076	80	0.344267943148849
NEU-Cb	TSC22D3	10.0622724008401	NEU	Cb	1068.16766831247	747703.795113942	0.00142859736073654	81	0.345696540509585
NEU-Cb	CFLAR	10.0466627064903	NEU	Cb	1056.66182904301	747703.795113942	0.00141320912900005	82	0.347109749638585
NEU-Cb	OAZ1	10.0413586176527	NEU	Cb	1052.78045961214	747703.795113942	0.00140801807679966	83	0.348517767715385
NEU-Cb	MYL6	10.0340943521404	NEU	Cb	1047.48779481449	747703.795113942	0.00140093951864303	84	0.349918707234028
NEU-Cb	SORL1	10.0215837546005	NEU	Cb	1038.43494695375	747703.795113942	0.0013888319863289	85	0.351307539220357
NEU-Cb	PPP1R15A	10.013368326813	NEU	Cb	1032.53270512564	747703.795113942	0.00138093816277646	86	0.352688477383133
NEU-Cb	TXNIP	10.0029765962486	NEU	Cb	1025.11491757967	747703.795113942	0.00137101740592805	87	0.354059494789061
NEU-Cb	BCL6	9.98135741911578	NEU	Cb	1009.85294477295	747703.795113942	0.00135060561598334	88	0.355410100405045
NEU-Cb	FCAR	9.95253234947667	NEU	Cb	989.856516701361	747703.795113942	0.00132386183294752	89	0.356733962237992
NEU-Cb	GCA	9.94139161532106	NEU	Cb	982.234423172228	747703.795113942	0.00131366783155427	90	0.358047630069546
NEU-Cb	CXCR4	9.92976095527097	NEU	Cb	974.33968947297	747703.795113942	0.00130310919356039	91	0.359350739263107
NEU-Cb	IFITM1	9.9283053279972	NEU	Cb	973.356103181292	747703.795113942	0.00130179371770203	92	0.360652532980809
NEU-Cb	ARHGDIB	9.91274029931279	NEU	Cb	962.900419587389	747703.795113942	0.00128780999358262	93	0.361940342974391
NEU-Cb	UBE2D3	9.9095840785918	NEU	Cb	960.793975067134	747703.795113942	0.00128499277567626	94	0.363225335750068
NEU-Cb	C5AR1	9.88994073006369	NEU	Cb	947.787195750649	747703.795113942	0.00126759714467708	95	0.364492932894745
NEU-Cb	PDE4B	9.84677824268326	NEU	Cb	919.821840812966	747703.795113942	0.00123019549562778	96	0.365723128390372
NEU-Cb	VIM	9.84114344303379	NEU	Cb	916.23235942453	747703.795113942	0.0012253948226716	97	0.366948523213044
NEU-Cb	EIF1	9.84107138692764	NEU	Cb	916.18654895183	747703.795113942	0.00122533355446218	98	0.368173856767506
NEU-Cb	ARRB2	9.83264084967544	NEU	Cb	910.842504211866	747703.795113942	0.00121818627933146	99	0.369392043046838
NEU-Cb	ASAH1	9.82697728833604	NEU	Cb	907.269917900599	747703.795113942	0.00121340820232475	100	0.370605451249162
NEU-Cb	TYROBP	9.81854684168353	NEU	Cb	901.977883174668	747703.795113942	0.00120633048684368	101	0.371811781736006
NEU-Cb	VASP	9.81464147377721	NEU	Cb	899.536832229238	747703.795113942	0.0012030657569314	102	0.373014847492938
NEU-Cb	RBM39	9.81000116261579	NEU	Cb	896.644982006973	747703.795113942	0.00119919811543866	103	0.374214045608376
NEU-Cb	ARPC2	9.80461150533286	NEU	Cb	893.297792919455	747703.795113942	0.00119472149099273	104	0.375408767099369
NEU-Cb	FCER1G	9.80268045713418	NEU	Cb	892.101575521593	747703.795113942	0.00119312163633682	105	0.376601888735706
NEU-Cb	NCF1	9.79318377725797	NEU	Cb	886.241954795201	747703.795113942	0.00118528481543971	106	0.377787173551145
NEU-Cb	IFRD1	9.79263617115668	NEU	Cb	885.905246830943	747703.795113942	0.00118483449277657	107	0.378972008043922
NEU-Cb	SDCBP	9.78819768826441	NEU	Cb	883.180856385711	747703.795113942	0.00118119081668045	108	0.380153198860602
NEU-Cb	LIMK2	9.77109238137466	NEU	Cb	872.759472892873	747703.795113942	0.00116725296647702	109	0.381320451827079
NEU-Cb	PLK3	9.76462211088754	NEU	Cb	868.849567166613	747703.795113942	0.00116202374903582	110	0.382482475576115
NEU-Cb	S100A11	9.76135096234049	NEU	Cb	866.879515503737	747703.795113942	0.0011593889467575	111	0.383641864522873
NEU-Cb	SRSF5	9.75937674907426	NEU	Cb	865.692703719197	747703.795113942	0.0011578016714323	112	0.384799666194305
NEU-Cb	STK17B	9.72980715684175	NEU	Cb	848.109707944454	747703.795113942	0.00113428568035449	113	0.38593395187466
NEU-Cb	GMFG	9.71267383515749	NEU	Cb	838.085396146853	747703.795113942	0.0011208788849589	114	0.387054830759618
NEU-Cb	PGK1	9.66787474004702	NEU	Cb	812.430197707884	747703.795113942	0.00108656690392227	115	0.388141397663541
NEU-Cb	CYTH4	9.65741369714009	NEU	Cb	806.553313375668	747703.795113942	0.00107870699419515	116	0.389220104657736
NEU-Cb	SLC15A4	9.65578547162995	NEU	Cb	805.642422881608	747703.795113942	0.00107748874373285	117	0.390297593401469
NEU-Cb	ALDOA	9.65528115445661	NEU	Cb	805.360497373442	747703.795113942	0.00107711168866103	118	0.39137470509013
NEU-Cb	ITGB2	9.65250020940579	NEU	Cb	803.807650592671	747703.795113942	0.00107503486787864	119	0.392449739958008
NEU-Cb	LST1	9.64971927102393	NEU	Cb	802.257797915948	747703.795113942	0.00107296205149486	120	0.393522702009503
NEU-Cb	ARHGAP26	9.64571357878075	NEU	Cb	800.030618451575	747703.795113942	0.00106998335929224	121	0.394592685368796
NEU-Cb	S100A4	9.6425436163539	NEU	Cb	798.27248574607	747703.795113942	0.00106763198336371	122	0.395660317352159
NEU-Cb	FAM49B	9.62758727529029	NEU	Cb	790.029273628113	747703.795113942	0.00105660728057121	123	0.39671692463273
NEU-Cb	CD55	9.61679520106718	NEU	Cb	784.134059505677	747703.795113942	0.00104872285606921	124	0.3977656474888
NEU-Cb	MKNK2	9.61000878250457	NEU	Cb	780.449472100347	747703.795113942	0.00104379498566196	125	0.398809442474462
NEU-Cb	MMP25	9.60513872389304	NEU	Cb	777.81600594959	747703.795113942	0.00104027291426421	126	0.399849715388726
NEU-Cb	TNFAIP2	9.59643606828238	NEU	Cb	773.132156737792	747703.795113942	0.00103400860312602	127	0.400883723991852
NEU-Cb	SLA	9.57329655711868	NEU	Cb	760.814827199799	747703.795113942	0.00101753506157323	128	0.401901259053425
NEU-Cb	PIK3R5	9.55332723387288	NEU	Cb	750.342673361751	747703.795113942	0.00100352930968795	129	0.402904788363113
NEU-Cb	RPL41	9.54419275972274	NEU	Cb	745.6005492305	747703.795113942	0.000997187060040104	130	0.403901975423153
NEU-Cb	PICALM	9.53064967597089	NEU	Cb	738.624741728116	747703.795113942	0.00098785741968256	131	0.404889832842836
NEU-Cb	HIST2H2AA4	9.52337394130888	NEU	Cb	734.904089336834	747703.795113942	0.000982881314952858	132	0.405872714157789
NEU-Cb	FGR	9.51815849489305	NEU	Cb	732.248545966876	747703.795113942	0.000979329716863734	133	0.406852043874652
NEU-Cb	IRF1	9.51510415700738	NEU	Cb	730.697823396148	747703.795113942	0.00097725573705935	134	0.407829299611712
NEU-Cb	FMNL1	9.50499032784647	NEU	Cb	725.586287159626	747703.795113942	0.000970419425314077	135	0.408799719037026
NEU-Cb	CHD2	9.50488947818905	NEU	Cb	725.53549789717	747703.795113942	0.000970351498331777	136	0.409770070535357
NEU-Cb	SMAP2	9.50046650992384	NEU	Cb	723.311519472239	747703.795113942	0.000967377087288977	137	0.410737447622646
NEU-Cb	NABP1	9.49378166840382	NEU	Cb	719.963128296873	747703.795113942	0.000962898855137091	138	0.411700346477784
NEU-Cb	CD53	9.49357997126697	NEU	Cb	719.862340514221	747703.795113942	0.00096276405873334	139	0.412663110536517
NEU-Cb	S100P	9.49046807755186	NEU	Cb	718.309115945138	747703.795113942	0.000960686732686271	140	0.413623797269203
NEU-Cb	NCF2	9.48371126645363	NEU	Cb	714.948133855062	747703.795113942	0.000956191661092361	141	0.414579988930296
NEU-Cb	ZFP36	9.47505281632217	NEU	Cb	710.664181741418	747703.795113942	0.00095046218353502	142	0.415530451113831
NEU-Cb	BRD2	9.4688435568143	NEU	Cb	707.607810329792	747703.795113942	0.000946374506795114	143	0.416476825620626
NEU-Cb	CAP1	9.4680944143656	NEU	Cb	707.239949920416	747703.795113942	0.000945882519979239	144	0.417422708140605
NEU-Cb	THEMIS2	9.46792153541708	NEU	Cb	707.15508621835	747703.795113942	0.000945769020886924	145	0.418368477161492
NEU-Cb	PTP4A2	9.46789272226184	NEU	Cb	707.140943258055	747703.795113942	0.000945750105695658	146	0.419314227267187
NEU-Cb	SPI1	9.4619716361502	NEU	Cb	704.240558355039	747703.795113942	0.000941871049681806	147	0.420256098316869
NEU-Cb	DENND5A	9.4466576492445	NEU	Cb	696.79412910965	747703.795113942	0.000931911986622278	148	0.421188010303492
NEU-Cb	YWHAZ	9.44458314773888	NEU	Cb	695.791467653241	747703.795113942	0.000930570999104277	149	0.422118581302596
NEU-Cb	VMP1	9.4417163089656	NEU	Cb	694.408219421085	747703.795113942	0.000928721004171532	150	0.423047302306767
NEU-Cb	IL1R2	9.44040534522391	NEU	Cb	693.776595373941	747703.795113942	0.000927876252478051	151	0.423975178559245
NEU-Cb	YPEL5	9.41785992011545	NEU	Cb	683.003510922174	747703.795113942	0.000913468027560422	152	0.424888646586806
NEU-Cb	TPM3	9.41430167949966	NEU	Cb	681.318574003926	747703.795113942	0.000911214545728099	153	0.425799861132534
NEU-Cb	DAZAP2	9.41146373973854	NEU	Cb	679.977697610037	747703.795113942	0.000909421220078756	154	0.426709282352613
NEU-Cb	ETS2	9.41082988629364	NEU	Cb	679.678573235277	747703.795113942	0.000909021162760985	155	0.427618303515374
NEU-Cb	BASP1	9.40140856758458	NEU	Cb	675.247979200766	747703.795113942	0.000903095562190995	156	0.428521399077565
NEU-Cb	GNAI2	9.40137975635182	NEU	Cb	675.234474376231	747703.795113942	0.00090307750046037	157	0.429424476578025
NEU-Cb	SERPINB1	9.39494046723954	NEU	Cb	672.22291213186	747703.795113942	0.00089904975275593	158	0.430323526330781
NEU-Cb	USP15	9.3900137916778	NEU	Cb	669.927836588558	747703.795113942	0.000895980254435473	159	0.431219506585216
NEU-Cb	APOBEC3A	9.38538965412809	NEU	Cb	667.780816044675	747703.795113942	0.000893108769018502	160	0.432112615354235
NEU-Cb	MYH9	9.37954108827716	NEU	Cb	665.075122206655	747703.795113942	0.000889490098288594	161	0.433002105452524
NEU-Cb	ADAM8	9.37928179307844	NEU	Cb	664.955419458228	747703.795113942	0.000889330004479777	162	0.433891435457003
NEU-Cb	ALOX5AP	9.3764871714986	NEU	Cb	663.666656448797	747703.795113942	0.000887606376730589	163	0.434779041833734
NEU-Cb	EEF1A1	9.37572369382513	NEU	Cb	663.315006316396	747703.795113942	0.000887136069993217	164	0.435666177903727
NEU-Cb	LYN	9.37356291125934	NEU	Cb	662.320779663329	747703.795113942	0.000885806363417479	165	0.436551984267145
NEU-Cb	PIM2	9.36857872478781	NEU	Cb	660.033109716956	747703.795113942	0.000882746769549797	166	0.437434731036694
NEU-Cb	ARPC3	9.36696535209284	NEU	Cb	659.294286452333	747703.795113942	0.000881758646620035	167	0.438316489683314
NEU-Cb	CPD	9.34920402890894	NEU	Cb	651.21509844999	747703.795113942	0.00087095331427434	168	0.439187442997589
NEU-Cb	NBPF8	9.34700009243159	NEU	Cb	650.219501175492	747703.795113942	0.000869621774591108	169	0.44005706477218
NEU-Cb	CFL1	9.31031179891496	NEU	Cb	633.867536726675	747703.795113942	0.000847752199291807	170	0.440904816971472
NEU-Cb	PYGL	9.30669634532648	NEU	Cb	632.278524254389	747703.795113942	0.000845627009500515	171	0.441750443980972
NEU-Cb	RPS9	9.28349152574415	NEU	Cb	622.174126684755	747703.795113942	0.000832113105150072	172	0.442582557086122
NEU-Cb	CSRNP1	9.28017865794157	NEU	Cb	620.744770583006	747703.795113942	0.000830201444260974	173	0.443412758530383
NEU-Cb	SF3B1	9.27895434033186	NEU	Cb	620.217361708535	747703.795113942	0.000829496072858666	174	0.444242254603242
NEU-Cb	CLEC7A	9.27757158363421	NEU	Cb	619.622238746023	747703.795113942	0.000828700138738227	175	0.44507095474198
NEU-Cb	TRIB1	9.26408981823722	NEU	Cb	613.849632533019	747703.795113942	0.000820979693488749	176	0.445891934435469
NEU-Cb	EHD1	9.24703625540498	NEU	Cb	606.624510013789	747703.795113942	0.000811316612243951	177	0.446703251047713
NEU-Cb	SEC14L1	9.23597466235375	NEU	Cb	601.983478150814	747703.795113942	0.000805109566227463	178	0.44750836061394
NEU-Cb	GPR97	9.23197063079186	NEU	Cb	600.312288112011	747703.795113942	0.000802874469856783	179	0.448311235083797
NEU-Cb	LSP1	9.23132249792592	NEU	Cb	600.042208354864	747703.795113942	0.000802513257624195	180	0.449113748341421
NEU-Cb	CHD1	9.22265196722919	NEU	Cb	596.440805359933	747703.795113942	0.000797696640377546	181	0.449911444981799
NEU-Cb	CLIC1	9.22203264694491	NEU	Cb	596.184390946678	747703.795113942	0.000797353704558669	182	0.450708798686357
NEU-Cb	CDC42	9.21782704193648	NEU	Cb	594.446071706338	747703.795113942	0.000795028827713454	183	0.451503827514071
NEU-Cb	R3HDM4	9.21412555048068	NEU	Cb	592.920306749815	747703.795113942	0.000792988226921411	184	0.452296815740992
NEU-Cb	AIF1	9.21017923092883	NEU	Cb	591.29792878215	747703.795113942	0.000790818413181978	185	0.453087634154174
NEU-Cb	IRAK3	9.20974715325372	NEU	Cb	591.120566009261	747703.795113942	0.000790581203241293	186	0.453878215357416
NEU-Cb	ATG16L2	9.20552720614668	NEU	Cb	589.391117629991	747703.795113942	0.00078826819053416	187	0.45466648354795
NEU-Cb	DDX3X	9.20397173604174	NEU	Cb	588.75491883214	747703.795113942	0.000787417320440938	188	0.455453900868391
NEU-Cb	TNFRSF10C	9.19610801417673	NEU	Cb	585.549076888094	747703.795113942	0.000783129737624058	189	0.456237030606015
NEU-Cb	BTG2	9.18676093819816	NEU	Cb	581.761168437592	747703.795113942	0.000778063682756804	190	0.457015094288772
NEU-Cb	ACTR3	9.18125931806382	NEU	Cb	579.543080020307	747703.795113942	0.000775097149175217	191	0.457790191437947
NEU-Cb	JMJD1C	9.17804765602032	NEU	Cb	578.252138886202	747703.795113942	0.000773370608341079	192	0.458563562046288
NEU-Cb	MNDA	9.17554170408816	NEU	Cb	577.246855015142	747703.795113942	0.000772026113532266	193	0.45933558815982
NEU-Cb	RAF1	9.16900322136692	NEU	Cb	574.632094291414	747703.795113942	0.000768529059296598	194	0.460104117219117
NEU-Cb	TALDO1	9.16754863199467	NEU	Cb	574.052008868631	747703.795113942	0.00076775323680302	195	0.46087187045592
NEU-Cb	SF1	9.1668285391913	NEU	Cb	573.765054608739	747703.795113942	0.00076736945613778	196	0.461639239912058
NEU-Cb	NAMPTL	9.16574840116089	NEU	Cb	573.334892148869	747703.795113942	0.00076679414481439	197	0.462406034056872
NEU-Cb	COTL1	9.16116863159362	NEU	Cb	571.51458301733	747703.795113942	0.000764359612392013	198	0.463170393669264
NEU-Cb	EIF5	9.15925320091818	NEU	Cb	570.754973873969	747703.795113942	0.00076334368984578	199	0.46393373735911
NEU-Cb	IL1RN	9.15848991023611	NEU	Cb	570.452553886192	747703.795113942	0.000762939224882844	200	0.464696676583993
NEU-Cb	TKT	9.15167793233608	NEU	Cb	567.760684595923	747703.795113942	0.000759339043490348	201	0.465456015627483
NEU-Cb	NBN	9.14719905171547	NEU	Cb	565.997691741705	747703.795113942	0.000756981167462783	202	0.466212996794946
NEU-Cb	MAPK14	9.14670940066005	NEU	Cb	565.805285237473	747703.795113942	0.000756723837614399	203	0.46696972063256
NEU-Cb	HNRNPK	9.13884622106997	NEU	Cb	562.724406831945	747703.795113942	0.000752603384534369	204	0.467722324017095
NEU-Cb	ATP6V0B	9.13875981292534	NEU	Cb	562.690644380419	747703.795113942	0.000752558229685956	205	0.46847488224678
NEU-Cb	PLXNC1	9.13357534109879	NEU	Cb	560.668599924478	747703.795113942	0.000749853890789785	206	0.46922473613757
NEU-Cb	IQGAP1	9.11894378911777	NEU	Cb	555.001046871717	747703.795113942	0.000742273946579528	207	0.46996701008415
NEU-Cb	CD97	9.11331301688465	NEU	Cb	552.835229710267	747703.795113942	0.0007393773220397	208	0.470706387406189
NEU-Cb	PFKFB3	9.10604059497282	NEU	Cb	550.05044928903	747703.795113942	0.000735652878698052	209	0.471442040284888
NEU-Cb	DDIT4	9.10448531338143	NEU	Cb	549.456715477766	747703.795113942	0.000734858802467406	210	0.472176899087355
NEU-Cb	FAM129A	9.10426930229056	NEU	Cb	549.374303151523	747703.795113942	0.000734748581913784	211	0.472911647669269
NEU-Cb	TANK	9.09938746735373	NEU	Cb	547.515077431969	747703.795113942	0.000732262001356477	212	0.473643909670625
NEU-Cb	SLC16A3	9.09656494527843	NEU	Cb	546.442998860409	747703.795113942	0.000730828173444188	213	0.474374737844069
NEU-Cb	ADM	9.09544169950731	NEU	Cb	546.016939506048	747703.795113942	0.000730258349729041	214	0.475104996193798
NEU-Cb	CDC42SE1	9.0892494759659	NEU	Cb	543.674107365188	747703.795113942	0.000727124980397268	215	0.475832121174196
NEU-Cb	CYBA	9.06711627806836	NEU	Cb	535.381726528269	747703.795113942	0.00071603451798273	216	0.476548155692178
NEU-Cb	TLE3	9.06000268439564	NEU	Cb	532.743462676193	747703.795113942	0.000712506030004848	217	0.477260661722183
NEU-Cb	ALPL	9.05667630992628	NEU	Cb	531.514245569772	747703.795113942	0.000710862040614325	218	0.477971523762798
NEU-Cb	VPS8	9.05280275784431	NEU	Cb	530.086393571133	747703.795113942	0.00070895239135486	219	0.478680476154152
NEU-Cb	ZC3H12A	9.05034039850213	NEU	Cb	529.180720409369	747703.795113942	0.00070774111869892	220	0.479388217272851
NEU-Cb	ZDHHC18	9.03982866155663	NEU	Cb	525.331766923152	747703.795113942	0.000702593420490927	221	0.480090810693342
